| Características Físicas y Rendimiento: | |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 1,88" x 2,78" x 0,646" (4,8 x 7,1 x 1,6 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | Diámetro de 1,06" (2,7 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 124 x 95 píxeles |
| Pantalla Tactil: | No |
| Peso: | 2,11 oz (60 g) |
| Batería: | ión-litio recargable |
| Duración de la batería: | 2 semanas en modo de ahorro de energía; 8 horas en modo de entrenamiento |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| GPS integrado: | Si |
| Receptor de alta sensibilidad: | Si |
| Cartografía y Memoria: | |
| Mapa base: | No |
| Posiblidad de agregar mapas: | No |
| Acepta tarjetas de datos: | No |
| Historial de vuelta | 1.000 Vueltas |
| Waypoints / favoritos / Localidades: | 100 |
| Rutas: | 0 |
| Prestaciones: | |
| Pulsómetro: | Sí |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí |
| Podómetro: | Si |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo): | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Si |
| Compatible con el software Garmin Training Center;: | Si |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Si |
| Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Si |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta): | Sí |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta): | Si |
| Multi-deporte (cambios en el modo de deporte con sólo pulsar un botón): | No |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido): | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta): | Sí |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | Si |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos): | Sí |
| Heart rate-based calorie computation: | Si |
| Pantallas personalizables: | Si |
| Altímetro barométrico: | No |
| Pantallas personalizables (s): | Si |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros): | No | Temperature (displays and records temperature while you ride): | No |
| Temperatura (muestra y registra la temperatura durante la carrera): | No |
| Reloj deportivo: | Si |
| Adicionales: | Cálculo de calorías según la frecuencia cardiaca: sí Las funciones de reloj incluyen huso horario doble, fecha y alarma. Garmin Connect y Garmin Training Center son compatibles con Windows® 2000 o posterior y equipos Mac basados en proces |
| Prestaciones: | |
| Pulsómetro: | Sí |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí |
| Podómetro: | Si |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo): | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Si |
| Compatible con el software Garmin Training Center;: | Si |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Si |
| Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Si |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta): | Sí |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta): | Si |
| Multi-deporte (cambios en el modo de deporte con sólo pulsar un botón): | No |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido): | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta): | Sí |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | Si |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos): | Sí |
| Heart rate-based calorie computation: | Si |
| Pantallas personalizables: | Si |
| Altímetro barométrico: | No |
| Pantallas personalizables (s): | Si |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros): | No | Temperature (displays and records temperature while you ride): | No |
| Temperatura (muestra y registra la temperatura durante la carrera): | No |
| Reloj deportivo: | Si |
| Adicionales: | Cálculo de calorías según la frecuencia cardiaca: sí Las funciones de reloj incluyen huso horario doble, fecha y alarma. Garmin Connect y Garmin Training Center son compatibles con Windows® 2000 o posterior y equipos Mac basados en proces |